集計

5月成績3

5月成績
 投資   的中  利益  回収率  的中率
 504   427.3   -76.7  84.8%   60.7%

 日付    レース 投資  的中  利益
2008/5/3   新潟1R  18  27.0   9.0
2008/5/3   京都1R  18  14.4  -3.6
2008/5/3   東京3R  18   0.0  -18.0
2008/5/3   新潟3R  18   0.0  -18.0
2008/5/4   京都1R  18  22.1   4.1
2008/5/4   新潟2R  18   0.0  -18.0
2008/5/4   東京4R  18  16.8  -1.2
2008/5/10  新潟2R  18   0.0  -18.0
2008/5/10  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/10  新潟4R  18  33.6  15.6
2008/5/10  東京4R  18  49.4  31.4
2008/5/11  京都1R  18  10.0  -8.0
2008/5/11  東京1R  18  21.3   3.3
2008/5/11  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/11  京都4R  18  32.4  14.4
2008/5/17  新潟1R  18  14.0  -4.0
2008/5/17  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/17  京都3R  18  47.5   29.5
2008/5/18  京都2R  18  20.9   2.9
2008/5/18  東京3R  18  33.3  15.3
2008/5/18  新潟3R  18  21.6   3.6
2008/5/18  京都4R  18  26.0   8.0
2008/5/24  新潟1R  18  15.4  -2.6
2008/5/24  新潟3R  18   0.0  -18.0
2008/5/24  東京4R  18  21.6   3.6
2008/5/25  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/25  東京3R  18   0.0  -18.0
2008/5/25  中京4R  18   0.0  -18.0

|

5月成績2

5月成績
 投資   的中  利益  回収率  的中率
 396   390.3   -5.7  98.6%   68.2%

 日付    レース 投資  的中  利益
2008/5/3   新潟1R  18  27.0   9.0
2008/5/3   京都1R  18  14.4  -3.6
2008/5/3   東京3R  18   0.0  -18.0
2008/5/3   新潟3R  18   0.0  -18.0
2008/5/4   京都1R  18  22.1   4.1
2008/5/4   新潟2R  18   0.0  -18.0
2008/5/4   東京4R  18  16.8  -1.2
2008/5/10  新潟2R  18   0.0  -18.0
2008/5/10  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/10  新潟4R  18  33.6  15.6
2008/5/10  東京4R  18  49.4  31.4
2008/5/11  京都1R  18  10.0  -8.0
2008/5/11  東京1R  18  21.3   3.3
2008/5/11  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/11  京都4R  18  32.4  14.4
2008/5/17  新潟1R   18  14.0  -4.0
2008/5/17  東京2R    18   0.0  -18.0
2008/5/17  京都3R    18  47.5   29.5
2008/5/18  京都2R    18  20.9   2.9
2008/5/18  東京3R    18  33.3  15.3
2008/5/18  新潟3R    18  21.6   3.6
2008/5/18  京都4R    18  26.0   8.0

|

5月成績

5月成績
 投資   的中  利益  回収率  的中率
 270   227.0  -43.0  84.1%   60.0%

 日付    レース 投資  的中  利益
2008/5/3   新潟1R  18  27.0   9.0
2008/5/3   京都1R  18  14.4  -3.6
2008/5/3   東京3R  18   0.0  -18.0
2008/5/3   新潟3R  18   0.0  -18.0
2008/5/4   京都1R  18  22.1   4.1
2008/5/4   新潟2R  18   0.0  -18.0
2008/5/4   東京4R  18  16.8  -1.2
2008/5/10  新潟2R  18   0.0  -18.0
2008/5/10  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/10  新潟4R  18  33.6  15.6
2008/5/10  東京4R  18  49.4  31.4
2008/5/11  京都1R  18  10.0  -8.0
2008/5/11  東京1R  18  21.3   3.3
2008/5/11  東京2R  18   0.0  -18.0
2008/5/11  京都4R  18  32.4  14.4

| | トラックバック (0)

4月成績

4月成績
 投資   的中  利益  回収率  的中率
 378   215.0  -163.0  56.9%   71.4%

 日付    レース 投資  的中  利益
2008/4/5   阪神1R  18   9.8  -8.2
2008/4/5   中山2R  18   0.0  -18.0
2008/4/6   中山3R  18   9.1  -8.9
2008/4/12  福島1R  18   8.8  -9.2
2008/4/12  中山2R  18   0.0  -18.0
2008/4/12  中山4R  18  12.8  -5.2
2008/4/12  阪神4R  18  10.5  -7.5
2008/4/13  中山2R  18  15.6  -2.4
2008/4/19  福島1R  18  22.2   4.2
2008/4/19  中山1R  18  14.2  -3.8
2008/4/19  中山2R  18   0.0  -18.0
2008/4/20  福島1R  18  13.8  -4.2
2008/4/20  中山1R  18   9.4  -8.6
2008/4/20  阪神2R  18  21.2   3.2
2008/4/20  中山3R  18  16.8  -1.2
2008/4/26  京都2R  18   0.0  -18.0
2008/4/26  福島3R  18  18.2   0.2
2008/4/26  東京3R  18  17.0  -1.0
2008/4/27  福島2R  18   0.0  -18.0
2008/4/27  京都2R  18   0.0  -18.0
2008/4/27  福島4R  18  15.6  -2.4

| | トラックバック (0)

3月成績

3月成績

投資   的中  利益  回収率  的中率
 288   267.6  -20.4   92.9%   81.3%

 日付    レース 投資  的中  利益
2008/3/15  中京2R  18  16.8  -1.2
2008/3/15  中山2R  18  22.8   4.8
2008/3/15  阪神2R  18   8.6  -9.4
2008/3/15  中山3R  18  34.2  16.2
2008/3/16  阪神1R  18   0.0  -18.0
2008/3/16  中山2R  18  19.2   1.2
2008/3/16  中京3R  18  16.0  -2.0
2008/3/16  中京5R  18  10.5  -7.5
2008/3/22  阪神1R  18  26.7   8.7
2008/3/22  阪神3R  18  20.4   2.4
2008/3/23  阪神2R  18  11.2  -6.8
2008/3/29  中山1R  18   0.0  -18.0
2008/3/29  阪神2R  18  13.3  -4.7
2008/3/29  中京4R  18  39.2  21.2
2008/3/30  中山2R  18  28.7  10.7
2008/3/30  阪神2R  18   0.0  -18.0

| | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

その他 | 予想 | 対象レース | 結果 | 集計